熱門搜索:
規(guī)格型號 性能 |
CDWY 30-1330-3/1 |
CDWY 40-2840-3/1 |
CDWY 50-3985-3/1 |
CDWY 60-3650-3/1 |
CDWY 70-3/1 |
CDWY 85/3/1 |
CDWY 90/3 |
CDWY 120/3/2 |
CDWY 163 |
||
電場名義截面積 | m2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 120 | 163 | |
處理煙氣量 | m3/h | 67000~112000 | 105000 | 126000~180000 |
≤160000 (干法) |
176000~252000 | 214000~306000 |
≤240000 (濕法) |
315000~449260 | 411000~587000 | |
收塵極板總面積 | m2 | 3456 | 4140 | 3650 | 4100 | 5030 | 6800 | 7263 | 10056 | ||
電場風速 | m/s | 0.6~1 | 0.7 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | |
同極間距 | mm | 300/390/500 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
每個電場長度 | M | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
電場數(shù)量 | 個 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
進口含塵濃度 | g/Nm3 | 80 | 60 | 30 | ≤80 | 干法80,濕法40 | <100 | 80 | 60 | 80 | |
除塵效率 | % | 99.8 | 99.5 | 99.5 | ≤99.5 | 99.5 | <99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
極型式板 | Z型 | C型 | C型 | C型 | C型 | C型 | C型 | C型 | C型 | ||
電暈線型式 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | ||
振打型式 | 電暈線 | 側(cè)壁振打 | 側(cè)壁振打 | 側(cè)壁振打 | 側(cè)壁振打 | 側(cè)壁振打 | 側(cè)壁振打 | 側(cè)壁振打 | 側(cè)壁振打 | 側(cè)壁振打 | |
沉淀線 | 單側(cè)振打 | 單側(cè)振打 | 單側(cè)振打 | 單側(cè)振打 | 單側(cè)振打 | 單側(cè)振打 | 單側(cè)振打 | 單側(cè)振打 | 單側(cè)振打 | ||
配用硅整流器 | 型號 |
GGAJO2-0.4/72 GGAJO2-0.4/100 |
GGAJO2-0.3/72 | GGAJO2-0.6/60 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | |
電流 | mA | 400 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 1200 | |
電壓 | kV | 72/72/100 | 72 | 60 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | |
排灰裝置 | 回轉(zhuǎn)下料器 | 拉鏈機 | 拉鏈機,雙翻板閥 | 回轉(zhuǎn)下料器 | 拉鏈機,回轉(zhuǎn)下料器 | 拉鏈機,回轉(zhuǎn)下料器 | 拉鏈機,回轉(zhuǎn)下料器 | 拉鏈機,回轉(zhuǎn)下料器 | 拉鏈機,回轉(zhuǎn)下料器 | ||
設(shè)備重量 | t | 94.5 | 129.5 | 173.8 | 162 | 189.11 | 266.74 | 222 | 391 | 431 |